

| SIZE | Φ | A | B | C | D |
| 34 ″ | 19.05 | 50.5 | 43.5 | 16.5 | 21.0 |
| 1″ | 25.4 | 50.50 | 43.5 | 22.4 | 21.0 |
| 114 ″ | 31.8 | 50.5 | 43.5 | 28.8 | 21.0 |
| 112 ″ | 38.1 | 50.5 | 43.5 | 35.1 | 21.0 |
| 2″ | 50.8 | 64 | 56.5 | 47.8 | 21.0 |
| 212 " | 63.5 | 77.5 | 70.5 | 59.5 | 21.0 |
| 3″ | 76.3 | 91 | 83.5 | 72.3 | 21.0 |
| 312 ″ | 89.1 | 106 | 97.5 | 85.1 | 21.0 |
| 4″ | 101.6 | 119 | 110 | 97.6 | 21.0 |
(工业标准有:ISO、DIN、IDF、3A、SMS等)